გარდაბნის რაონში, ნაციონალების უმძიმეს მემკვიდრეობაზე ,,ვერსია’‘ უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს. როგორც ჩანს, პრობლემაა ყველაფერი _ ,,წავკისელი ფეოდალების’‘ გასხვისებული მიწებით დაწყებული გარდაბნის გამგებლის კანდიდატურითა თუ ,,ქართული ოცნების’‘ რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის დანიშვნით დამთავრებული, რომელიც რატომღაც მმართველმა პარტიამ ყველა რაიონში შეარჩია, გარდაბნის გარდა. თუმცა ამ თემაზე ,,ვერსია’‘ ექსკლუზიურ მასალებს მოგვიანებით მოგაწვდით, მანამდე კი სოციალურ ქსელებსა თუ პრესაში, წავკისში გასხვისებული მიწების თემაზე ბრალდებები არ წყდება _ მთავარი მოქმედი პირები პარლამენტარი თემურ ფეიქრიშვილი და მერაბიშვილის შსს-ს მაღალჩინოსანი ვაჟა ლელუაშვილია, რომელთაც ამ გზით დიდი ფულის შოვნაში ამხელენ. ,,ვერსიას’‘ ხელში ჩაუვარდა სია, რომელსაც კომენტარების გარეშე გთავაზობთ და რომლითაც, იმედია, სამართალდამცავები დაინტერესდებიან, რადგან ეს ის ხალხია, რომელსაც ერთ მშვენიერ დღეს გაუჩნდა დაუოკებელი სურვილი, შინდისში, ტაბახმელაში, კოჯორში, წავკისსა და კიკეთში კუთვნილი მიწები სახელმწიფოსთვის ეჩუქებინა. ,,ვერსია’‘ აგრძელებს ამ თემაზე მუშაობას.
№ საკადასტრო კოდი, მესაკუთრე, ფართობი (კვ.მ)
1 81.02.05.457 ბეჟიაშვილი თამაზი 10 000
81.02.05.528 31 001
2 81.02.97.352 შინდელიშვილი გიორგი 1 500
81.02.05.526 2 300
44 801
საკადასტრო
კოდი
მესაკუთრე ფართობი
(კვ.მ)
1 81.01.97.377 აბუაშვილი ინგა 1 001
2 81.01.97.378 აბუაშვილი ინგა 1 600
3 81.01.08.342 ავაზაშვილი შოთა 1 001
4 81.01.08.377 ალექსანიანი იოსებ 1 500
5 81.01.05.410 ამაზაშვილი ემზარ 601
6 81.01.97.374 ამაზაშვილი ვასილ 1 501
81.01.03.421 1 501
81.01.03.423 1 500
81.01.03.422 1 402
81.01.98.830 18 200
81.01.98.831 19 000
7 81.01.97.373 ამაზაშვილი თამარ 2 002
8 81.01.97.379 ამაზაშვილი ნუგზარი 2 002
9 81.01.05.394 ამაზაშვილი შოთა 2 000
10 81.01.08.420 ასიტაშვილი მაყვალა 1 501
11 81.01.05.398 ბარამაშვილი თამარი 1 001
12 81.01.08.361 ბერიაშვილი ნატალია 1 500
13 81.01.06.325 ბერუაშვილი მაია 2 501
14 81.01.08.366 ბუიძე ვახტანგ 1 500
15 81.01.08.369 ბუიძე თეონა 1 500
16 81.01.03.425 გაბაძე ივანე 1 900
17 81.01.06.304 გაგნიძე იაგო 2 300
18 81.01.04.311 გათენაშვილი ნანული 1 000
19 81.01.08.373 გაჩეჩილაძე გიორგი 1 500
20 81.01.03.429 გვარაშვილი სოლომონ 1 900
21 81.01.08.375 გოგიაშვილი მანანა 1 501
22 81.01.08.371 გუმბერიძე გიორგი 1 500
23 81.01.04.313 გუჯეჯიანი ჟუჟუნა 601
24 81.01.06.351 დევრისაშვილი გოჩა 2 501
25 81.01.98.832 დოჩანაშვილი ქეთევან 600
26 81.01.08.344 ვასაძე ნათელა 1 000
27 81.01.04.296 ზარდიაშვილი ნინო 2 100
28 81.01.08.368 ზაუტაშვილი მიხეილ 1 500
29 81.01.08.424 თეზელაშვილი კახა 1 501
30 81.01.04.295 თუსიშვილი მზია 1 000
31 81.01.05.364 კეთილაძე ვლადიმერ 1 001
32 81.01.11.001 კეკელიშვილი გოჩა 1 500
33 81.01.08.374 კუპრაში ვალენტინა 1 500
34 81.01.03.368 ლაგვილავა ნინო 1 100
35 81.01.03.367 ლოლიშვილი სულიკო 300
81.01.04.316 1 000
36 81.01.06.346 მაკარაშვილი გენადი 1 200
37 81.01.06.352 მამულაშვილი მამუკა 2 500
38 81.01.08.365 მარტაშვილი ივანე 1 500
39 81.01.08.370 მელიქიძე გიორგი 1 500
40 81.01.05.422 მენთეშაშვილი ვაჟა 2 300
41 81.01.04.312 მინდაძე ცისანა 1 000
42 81.01.06.354 მღებრიშვილი ავთანდილ 800
43 81.01.06.355 მღებრიშვილი ომარ 801
44 81.01.08.423 მძელური გია 1 501
45 81.01.05.405 ნიაზაშვილი ბაბალე 935
46 81.01.03.424 ნიაზაშვილი ვართანუზ 1 900
47 81.01.04.287 პაპაშვილი ლალი 1 500
48 81.01.08.367 პაპუაშვილი ეთერ 1 500
49 81.01.06.329 რიკოვა მაია 2 501
50 81.01.04.297 სერესაშვილი ზურაბ 1 500
51 81.01.03.428 უმუდუმოვი ალექსანდრე 2 400
52 81.01.08.372 ფერაძე ზურაბ 1 500
53 81.01.04.299 ქეთევან გაგნიძე 1 500
54 81.01.04.285 ღლონტი ასმათ 1 500
55 81.01.06.330 შარაშიძე გიორგი 2 501
56 81.01.06.327 შარაშიძე ეთერ 3 000
57 81.01.06.326 შარაშიძე მაია 3 001
58 81.01.08.363 შაქარაშვილი ნათელა 1 500
59 81.01.08.364 ჩხიტუნიძე მერაბ 1 500
60 81.01.08.419 წენგუაშვილი გიორგი 1 501
61 81.01.05.397 წერეთელი ხათუნა 2 001
62 81.01.06.349 წიკალური ნინო 2 500
63 81.01.06.341 წიქარიძე არტემი 1 000
64 81.01.06.328 ჭინჭარაული გიორგი 2 500
65 81.01.06.350 ჭოტაშვილი დოდო 2 500
66 81.01.07.350 ხომერიკი ცისანა 600
147 061
№ საკადასტრო კოდი მესაკუთრე ფართობი
(კვ.მ)
1 81.02.02.351 გობეჯიშვილი გრიგოლი 1 200
2 81.02.13.688 კანთელაძე როლანდი 800
3 81.02.13.444 რონიაშვილი არჩილ 1 000
4 81.02.01.336 ფეიქრიშვილი ნოდარი 45 000
5 81.02.13.614 შინდელიშვილი გიორგი 5 009
81.02.13.612 1 780
81.02.94.258 3 200
6 81.02.13.445 ჯიქურაშვილი მარინე 1 100
59 089
№ საკადასტრო კოდი მესაკუთრე ფართობი
(კვ.მ)
1 81.02.11.421 ასლამაზოვი ივანე 1 500
2 81.02.11.391 ასლანიშვილი ბადრი 1 500
3 81.02.11.360 ასრინიანი ნანა 1 500
4 81.02.11.397 აფციაური დარეჯან 1 500
5 81.02.11.426 ბაისონაშვილი რამაზ 1 200
6 81.02.11.422 ბახტაძე ლამარა 1 500
7 81.02.11.414 ბედიანაშვილი ნათელა 1 500
8 81.02.11.373 ბენდიაშვილი ოფელია 1 500
9 81.02.11.398 ბრეგვაძე მამუკა 1 500
10 81.02.11.382 გოგინაშვილი თამაზ 1 500
81.02.11.420 1 500
81.02.11.366 1 200
81.02.11.384 1 500
81.02.11.381 1 500
81.02.11.380 1 500
81.02.11.396 1 500
11 81.02.11.418 გორდეზიანი გოდერძი 1 500
12 81.02.11.375 გურგენიძე თემურ 1 500
13 81.02.11.424 დვალიშვილი გერისო 1 500
14 81.02.11.372 დირბოევი თეიმურაზ 900
15 81.02.11.388 ერგემლიძე კარლო 1 500
16 81.02.11.370 ვაჩირიძე ანა 900
17 81.02.11.419 ზაქარიაშვილი ბელა 1 500
18 81.02.11.356 თამაზაშვილი თამარ 1 500
19 81.02.11.371 კეკელიშვილი ზურაბ 900
20 81.02.11.376 კვირიკაძე ლელა 1500
21 81.02.11.408 კირვალიძე თამარ 1 500
22 81.02.11.368 ლომთათიძე ალექსანდრე 1 500
23 81.02.11.362 მამაიაშვილი თეიმურაზ 1 200
24 81.02.11.423 მამისაშვილი ნინო 1 500
25 81.02.11.389 მატიაშვილი იოსებ 1 500
26 81.02.11.406 მაჭავარიანი ლიანა 1 500
27 81.02.11.402 მელქუაშვილი ნიკოლოზ 1 500
28 81.02.11.409 მენთეშაშვილი 1 500
29 81.02.11.359 მინდიაშვილი კობა 1 500
30 81.02.11.355 მჭედლიშვილი გიორგი 1 500
31 81.02.11.379 ნატროშვილი ბორის 1 500
32 81.02.11.373 ნინოშვილი ჯემალ 1 500
33 81.02.11.358 ოსაძე კარლო 1 500
34 81.02.11.425 პაპელაშვილი მიხეილ 1 500
35 81.02.11.374 პაქსაშვილი ცისანა 1 500
36 81.02.11.415 საკანდელიძე თორნიკე 1 500
37 81.02.11.378 საცერაძე დიმიტრი 1 500
38 81.02.11.399 სტეფანიშვილი გელა 1 500
39 81.02.11.413 ფუხაშვილი მაყვალა 1 500
40 81.02.11.412 ქემაშვილი გელა 1 500
41 81.02.11.411 ქემაშვილი ოთარ 1 500
42 81.02.11.386 ქემაშვილი როლანდ 1 500
43 81.02.11.395 ღავლაშვილი გივი 1 500
44 81.02.11.404 ღვინიაშვილი თამარ 1 500
45 81.02.11.365 ყეინაშვილი ვასილ 900
46 81.02.11.416 ყორანაშვილი მაია 1 500
47 81.02.11.357 ყუბანეიშვილი ამირან 1 500
48 81.02.11.385 შავიძე მირზა 1 500
49 81.02.11.377 შალამბერიძე ელგუჯა 1 200
50 81.02.11.367 შენგელია მირიან 1 500
51 81.02.11.346 შინდელაშვილი გიორგი 1 200
81.02.11.533 2 012
52 81.02.11.394 ჩუხუა მერაბ 1 500
53 81.02.11.417 ციციშვილი მანანა 1 500
54 81.02.11.361 ძულიაშვილი თამარ 1 500
55 81.02.11.364 წითლიძე ციალა 1 200
56 81.02.11.363 წილოსანი ნანული 1 200
57 81.02.11.393 ჭელიძე ქეთევან 1 500
58 81.02.11.401 ჭყოიძე გურამ 1 500
59 81.02.11.369 ჭყონია დავით 1 200
60 81.02.11.403 ხუციშვილი ნინელი 1 500
96 212
№ საკადასტრო კოდი მესაკუთრე ფართობი
(კვ.მ)
1 81.01.01.380 ალთუნაშვილი ანა 2 501
2 81.01.01.378 ალთუნაშვილი ელგუჯა 2 500
81.01.02.333 2 500
3 81.01.01.336 ალთუნაშვილი როლანდი 2 000
4 81.01.01.413 ამაზაშვილი ნინა 2 500
5 81.01.02.315 ამროსოვი ლევანი 1 000
6 81.01.01.421 აფციაური ვარდო 2 500
7 81.01.01.412 აფციაური მარიამი 2 500
8 81.01.03.284 ბახუტაშვილი გიორგი 2 501
9 81.01.03.282 ბედოშვილი ეთერი 2 010
10 81.01.01.320 ბურდიაშვილი ია 2 000
11 81.01.02.318 ბუხნიკაშვილი ირინე 1 000
12 81.01.01.327 გაგნიძე აბესალომი 1 000
13 81.01.01.400 გათენაშვილი ავთანდილი 1 001
14 81.01.01.333 გათენაშვილი ალექსი 1 000
15 81.01.03.293 გათენაშვილი ზვიადი 2 501
16 81.01.03.315 გათენაშვილი მაია 1 501
17 81.01.03.294 გათენაშვილი მალხაზი 2 501
18 81.01.01.381 გათენაშვილი მიხეილი 2 501
19 81.01.03.295 გათენაშვილი ნიკოლოზი 1 500
20 81.01.01.466 გველესიანი ლევანი 600
21 81.01.02.364 გოგიაშვილი ნათელა 1 001
22 81.01.01.375 გოგშელიძე ბადრი 2 500
23 81.01.01.377 გოგშელიძე გიორგი 2 501
24 81.01.01.386 გოგშელიძე ტატიანა 2 500
25 81.01.01.379 გოგშელიძე ხვიჩა 2 501
26 81.01.01.382 გოცირიძე ზურაბი 2 501
27 81.01.01.376 გოცირიძე მიხეილი 2 501
28 81.01.03.316 გურული მარინე 2 501
29 81.01.01.467 დარახველიძე ირაკლი 699
30 81.01.01.468 დარახველიძე ირაკლი 60
31 81.01.01.325 დვალი მანანა 1 000
32 81.01.02.336 ვახანია მაკა 1 500
33 81.01.02.349 ზარდიაშვილი მანანა 2 500
34 81.01.01.357 თათულაშვილი ვალერიან 1 000
35 81.01.01.358 თათულაშვილი ვალერიან 1 000
36 81.01.01.399 კარგარეთელი ვახტანგი 500
37 81.01.01.330 კვერცხიშვილი თამილა 1 000
39 81.01.03.317 კვესელაძე რაჟდენი 2 500
39 81.01.01.384 მიროტაძე გიორგი 2 501
40 81.01.01.411 ნაწილაშვილი როლანდი 1 000
41 81.01.01.465 ნიაზაშვილი მიხეილი 2 000
42 81.01.02.366 ნიკოლაიშვილი მზია 1 000
43 81.01.01.332 ოქრუაშვილი გიორგი 1 000
44 81.01.01.321 სირაძე ქეთევანი 1 500
45 81.01.01.328 სიხარულიძე ინგა 1 501
46 81.01.01.424 ფედოროვი დავითი 1 500
47 81.01.01.387 ქალებაშვილი თენგიზი 2 501
48 81.01.03.314 ქალებაშვილი ნინო 2 501
49 81.01.01.323 ქებულაძე ზურაბი 1 700
50 81.01.01.385 ყვავილაძე ალავერდი 2 500
51 81.01.02.324 შპს "სპან ქეფითალ" 2 000
52 81.01.01.425 ჩივაძე გულიჯანი 1 500
53 81.01.01.356 ჩოხელი მარინე 1 000
54 81.01.01.331 ჩხაიძე ბადრი 1 000
55 81.01.01.315 ჩხაიძე ირაკლი 1 900
56 81.01.01.373 ჩხეიძე თამაზი 1 001
57 81.01.01.324 წიკლაური ბესიკი 1 500
58 81.01.01.405 წიკლაური ეკატერინე 1 501
59 81.01.01.383 წიკლაური მანანა 2 500
60 81.01.01.322 წიკლაური მარინე 1 000
61 81.01.01.329 წიკლაური ნინა 1 501
62 81.01.01.388 წიკლაური ნუგზარი 2 500
63 81.01.01.372 ჭელიძე მარინე 1 000
64 81.01.02.316 ხარებაშვილი გიორგი 2 000
65 81.01.01.326 ხვედელიანი ცისანა 1 001
66 81.01.01.417 ხოლიდი თეა 684
67 81.01.01.426 ხუციშვილი ნიკოლოზი 600
81.01.01.360 2 000
117 274